- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田喜野井4丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市田喜野井4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | 8㎡(公簿) | 土地面積 | 129.21㎡(39.08坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 6.3㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北2.9m 公道 接面9.9m)(西4m 私道 接面14m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 二宮小学校(540m) 二宮中学校(300m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/17 次回の情報更新予定日:2022/07/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 小仲台7丁目売地
- 5,280 万円
- (147.23㎡)
- JR総武本線 稲毛
- 千葉市稲毛区小仲台7丁目